Ordliste
De ord, Metascheduler bruger, og de statusser, du ser på planer, kørsler og elementer.
2 min. læsningOpdateret 4. november 2026
Begreber#
| Begreb | Betydning |
|---|
| Plan | En post i din kalender: et navn, et tidspunkt og en liste over ændringer. |
| Tidspunkt | Hvordan en plan kører: Én gang, Periode, Gentag eller Følg en udrulning. |
| Periode | Tiden mellem en plans start og dens slutning. |
| Ændring | Én slags redigering af en række elementer, f.eks. 20 % rabat på 140 varianter. |
| Ændringstype | Hvad en ændring redigerer, f.eks. Variantpriser eller Navigationsmenu. |
| Element | Én ting, en ændring redigerer: et produkt, en variant, en post, en menu, en side eller en politik. |
| Gældende | En plan, hvis ændringer er foretaget lige nu. |
| Ændr tilbage | Sæt værdien fra før planen tilbage. |
| Øjebliksbillede | Den værdi, Metascheduler gemte lige før en ændring af et element. |
| Afvigelse | Et element, som andre ændrede, mens en plan var gældende, så det ikke blev ændret tilbage. |
| Venter på dig | Listen over ting, der venter på din beslutning. |
| Kørsel | Én start eller slutning af en plan, vist under Aktivitet. |
| Udrulning | En post i Shopify Udrulninger: en Lancering, en Begivenhed eller et Eksperiment. |
Planstatusser#
| Status | Betydning |
|---|
| Kladde | Under opsætning. Den kører aldrig. |
| Planlagt | Venter på sin start. |
| Gældende | Dens ændringer er foretaget nu. |
| Sat på pause | Intet nyt starter. Alt, der er gældende, bliver stadig ændret tilbage ved slutningen. |
| Afsluttet | Den er kørt, og intet mere skal ske. |
| Arkiveret | Lagt væk. Den kører ikke igen. |
Kørselsresultater#
| Resultat | Betydning |
|---|
| Udført | Intet mislykkedes. Elementer, der er ændret af andre eller sprunget over, tæller stadig som udført. |
| Delvist udført | Nogle elementer mislykkedes, og resten gik igennem. |
| Mislykkedes | Alle elementer mislykkedes. |
| Sprunget over | Den kørte ikke, f.eks. en start, hvis periode allerede var slut. |
| Kører | Den kører nu eller venter på en Shopify-masseoperation. |
| Annulleret | Den skulle ikke længere køre, f.eks. slutningen på en start, der blev sprunget over. |
Elementresultater#
| Resultat | Betydning |
|---|
| Udført | Ændret eller sat tilbage. |
| Mislykkedes | Shopify accepterede det ikke, eller appen kunne ikke nå Shopify. |
| Ændret af andre | Ikke sat tilbage, fordi det var blevet ændret. Se Sådan fungerer det at ændre tilbage. |
| Sprunget over | Intet at gøre, f.eks. en tilbageændring, hvor intet blev ændret ved starten. |
Sidder du stadig fast? Vi hjælper gerne.
Support